Pista | Completamento |
|
---|---|---|
GRAN RISA : ulteriori dettagli su Snowfall Gran Risa | 56% |
|
COL ALTO n. 5 | 0% |
|
BOÈ | 0% |
|
PIZ SOREGA 'B' | 10% |
|
PRALONGIA II | 5% |
|
Pista | Completamento |
|
---|---|---|
GRAN RISA | 56% |
|
SKIWORLD CUP GRAN RISA FINISH | 54% |
|
BAMBY 2 | 37% |
|
BAMBY | 27% |
|
ALTIN | 21% |
|
Da sinistra a destra i monti Sassongher, Sas dla Crusc e Lavarella (sullo sfondo le Alpi austriache).
Le piste del Piz Sorega con il Gruppo del Sella.
Le piste del Piz La Ila con il ghiacciaio della Marmolada.
Apertura collegamenti | Completamento | Previsione all'apertura |
---|---|---|
Corvara - San Cassiano | 23% | 100% |
San Cassiano - Corvara | 10% | 100% |
La Villa - San Cassiano | 45% | 100% |
Snowpark Movimënt | 0% | 0% |
Rimani Informato
Iscriviti al Nostro Bollettino !
Ti terremo sempre aggiornato in tempo reale sulla situazione del mondo neve in Alta Badia