| Pisten | Fertigstellungsgrad |
|
|---|---|---|
| GRAN RISA : mehr Infos auf Snowfall Gran Risa | 98% |
|
| COL ALTO n. 5 | 46% |
|
| BOÈ | 47% |
|
| PIZ SOREGA 'B' | 100% |
|
| PRALONGIA II | 73% |
|
| LA BRANCIA | 90% |
|
| COSTORATTA | 49% |
|
| VALLON | 47% |
|
| Pisten | Fertigstellungsgrad |
|
|---|---|---|
| GRAN RISA | 98% |
|
| BAMBY | 92% |
|
| LA BRANCIA | 90% |
|
| BIOK | 89% |
|
| BIOK - PRALONGIA II n. 7 | 88% |
|
| Pisten | Fertigstellungsgrad |
|
|---|---|---|
| ALTIN | 100% |
|
| BAMBY 2 | 100% |
|
| CIAMPAI 'B' | 100% |
|
| COL ALTO n. 4 | 100% |
|
| COL ALTO n. 4 1/2 | 100% |
|
| COSTES DA L'EGA | 100% |
|
| LA BAITA - PRALONGIA valle | 100% |
|
| LA FRAINA | 100% |
|
| PARVELLES | 100% |
|
| PIZ SOREGA 'B' | 100% |
|
| PRE DAI CORF | 100% |
|
| Raccordo BOÈ - CREP DE MONT | 100% |
|
| Raccordo COL ALTO - ARLARA | 100% |
|
| Raccordo Ciampai - La Fraina | 100% |
|
| Raccordo Pre dai Corf - Gran Risa | 100% |
|
| Skiweg COSTORATTA | 100% |
|
Von links nach rechts der Sassongher, Sas dla Crusc und Lavarella (im Hintergrund die österreichischen Alpen).
Die Piste vom Piz Sorega mit der Sellagruppe im Hintergrund.
Piz La Ila mit dem Marmolada Gletscher im Hintergrund.
| Öffnung der Verbindungen | Fertigstellungsgrad | Voraussichtliche Öffnung |
|---|---|---|
| Corvara - San Cassiano | 100% | 100% |
| San Cassiano - Corvara | 100% | 100% |
| La Villa - San Cassiano | 100% | 100% |
| Snowpark Movimënt | 75% | 0% |
Nichts verpassen
Melden Sie sich an !
Wir halten Sie, in Echtzeit, über die Schneesituation in Alta Badia auf dem Laufenden